Registrerede akupunktører
Betydning for brugerne
Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB). Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der dog i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.
Foreninger, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere efter denne ordning, har en forpligtelse til at offentliggøre navnene på de alternative behandlere, de har registreret. Endvidere skal foreningerne offentliggøre foreningens regelsæt for god klinisk praksis og de uddannelseskrav foreningen stiller til de medlemmer, som foreningen registrerer. Herved har brugerne mulighed for at sætte sig ind i, om en alternativ behandler er registreret, under hvilke betingelser behandleren arbejder og på hvilken uddannelsesmæssig baggrund.
Endvidere giver registreringsordningen brugerne mulighed for at klage til et af de enkelte foreninger oprettet klageorgan over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis.
Registreringsordningen er frivillig
Registreringsordningen er frivillig, hvilket indebærer, at alternative behandlere der enten ikke opfylder registreringskravene eller ikke ønsker at være omfattet af ordningen fortsat kan udøve alternativ behandling inden for lovgivningens rammer.
Titelbeskyttelse
Registrering medfører alene, at alternative behandlere, som ønsker det og opfylder kravene, kan blive registrerede i en godkendt forening og dermed benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).
Hvordan er ordningen skruet sammen?
Foreningerne
Ordningen er brancheadministreret, hvilket betyder, at det er de foreninger, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen her til, der forestår registreringen af alternative behandlere, der opfylder kravene, og ønsker registrering. Det er endvidere foreningerne, der sørger for, at behandlere afregistreres, hvis registreringsbetingelserne ikke længere er opfyldt.
Foreningerne offentliggør information om, hvilke af foreningens medlemmer foreningen har registreret og dermed givet tilladelse til at anvende titlen registreret alternativ behandler (RAB), om proceduren for registrering af alternative behandlere, om foreningens regelsæt for god klinisk praksis og om de uddannelseskrav foreningen stiller til de medlemmer, som foreningen registrerer, samt om klageadgangen til foreningens klageorgan.
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsens rolle er udelukkende at vurdere ansøgninger fra foreninger, der ønsker at blive omfattede af ordningen, at gribe ind, hvis styrelsen bliver bekendt med, at en forening ikke overholder reglerne, og at offentliggøre information om, hvilke foreninger der er godkendt til at registrere alternative behandlere, på sin hjemmeside.
Ikke blåstempling af behandlere eller behandlingsformer
Sundhedsstyrelsen tager ikke stilling til den eller de behandlingsformer, som foreningernes ansøgninger omfatter, eller de behandlere, som foreningerne registrerer.
Der er således ikke tale om en blåstempling fra styrelsens side af hverken behandlingsformer eller behandlere.
Godkendelse af foreninger til at registrere alt. behandlere
Foreninger, der ønsker at registrere alternative behandlere, skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Det vil fremgå af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvilke foreninger der er godkendt og hvilke fagområder (behandlingsformer) deres godkendelser omfatter.
En godkendelse indebærer, at Sundhedsstyrelsen på baggrund af skriftligt materiale indsendt af foreningen har fundet, at foreningen opfylder kravene i bekendtgørelsens kapitel 2, se herom neden for.
| Medl.nr. | Medlem | Adresse | Telefon |
| A-0045 | Torben Pedersen | 0 | 0 |
| A-0051 | Lis Klünder | 0 | 0 |
| A-0073 | Marianne Falslund Johansen | 0 | 0 |
| A-0324 | Kjell Andreassen | 0 | 0 |
| A-0499 | Bente Inge Klitsgaard | 0 | 0 |
| A-0457 | Tina Høitbjerg Thomsen | 0 | 0 |
| A-0382 | Siri Sore | 160 Færøerne | 298223021 |
| A-0420 | Lisbeth Wittko Larsen | 1057 København K | 25121570 |
| A-0004 | Jens Waaben | 1110 København K. | 33151501 |
| A-0042 | Rikke Godthjælp | 1130 København K | 25 |
| A-0294 | Martin Lund Rasmussen | 1164 København K | 33751005 |
| A-0483 | Xiao-Rong Wang | 1358 København K | 33118001 |
| A-0062 | Susanne Suenson | 1362 Kbh. K | 23466005 |
| A-0173 | Helle Ella | 1411 København k | 32575889 |
| A-0280 | Erik Torp Pedersen | 1656 København V | 33261393 |
| A-0200 | Helle Virenfeldt | 1704 København V | 40378836 |
| A-0226 | Boy Bork Ejderskov | 1862 Frederiksberg C | 30481100 |
| A-0128 | Rikki Thomsen | 2000 Frederiksberg | 23969296 |
| A-0348 | Lisbeth Holm | 2000 Frederiksberg | 22930014 |
| A-0303 | Finn Lippert Seidelin | 2300 København S | 27623747 |
| A-0078 | Anne-Grete Mars | 2400 Kbh. NV | 35123030 |
| A-0410 | Anette Røddik | 2400 København NV | 22579429 |
| A-0168 | Ewa Maria Malecka | 2450 København SV | 36463312 |
| A-0279 | Camilla Christiansen | 2500 valby | 23445636 |
| A-0100 | Lars Teit | 2600 Glostrup | 20471516 |
| A-0461 | Yuanhao Qin | 2600 Glostrup | 43435010 |
| A-0097 | Mette Pedersen | 2605 Brøndby | 36351205 |
| A-0277 | Elsebeth Stenbjerg | 2605 Brøndby | 22494110 |
| A-0375 | Anja Kofoed Larsen | 2605 Brøndby | 35109070 |
| A-0438 | Hua Li | 2610 Rødovre | 36728887 |
| A-0174 | Mustafa Ceran | 2620 Albertslund | 43646428 |
| A-0147 | Ines Dessouki | 2650 Hvidovre | 36755580 |
| A-0398 | Xin Liu | 2650 Hvidovre | 36307888 |
| A-0012 | Nanet B. Nielsen | 2670 Greve | 43404475 |
| A-0058 | Inge Roelsgaard Jensen | 2670 Greve | 43903350 |
| A-0296 | Annette Fallenkamp | 2670 Greve | 30294331 |
| A-0485 | Henrik Klemen Willum Jensen | 2670 Greve | 28736727 |
| A-0024 | Fridrika Arndottir | 2680 Solrød Strand | 28886402 |
| A-0113 | Jean Smedegaard | 2700 Brønshøj | 26337007 |
| A-0488 | Anette Kærby Jensen | 2700 Brønshøj | 28248725 |
| A-0001 | Frank Møller Rasmussen | 2720 Vanløse | 0 |
| A-0386 | Suzanne Madelung | 2720 Vanløse | 38742000 |
| A-0167 | Annette Løwe | 2730 Herlev | 41439901 |
| A-0169 | Jiewei Chen | 2730 Herlev | 24241088 |
| A-0056 | Anne Bakmand | 2750 Ballerup | 0 |
| A-0472 | Christina Stenild | 2750 Ballerup | 21484686 |
| A-0172 | Karin Kofod | 2800 Kgs. Lyngby | 21916031 |
| A-0251 | Yan Wang | 2800 Kongens Lyngby | 45939393 |
| A-0231 | Lise Aagaard | 2830 Virum | 45852471 |
| A-0136 | Sumiko Knudsen | 2840 Holte | 61718701 |
| A-0213 | Kim Møller | 2860 Søborg | 22863043 |
| A-0249 | Frank Hansen | 2860 Søborg | 28308559 |
| A-0459 | Helle Tanderup Christensen | 2860 Søborg | 39561688 |
| A-0007 | Michael Jensen | 2870 Dyssegård | 70208116 |
| A-0233 | Pia Bjerrum | 2920 Charlottenlund | 4523482022 |
| A-0391 | Betina Dyring-Andersen | 2920 Charlottenlund | 22212444 |
| A-0009 | Charlotte Kuszon | 2970 Hørsholm | 48153808 |
| A-0327 | Helle Birgitte Bruun | 2970 Hørsholm | 45869853 |
| A-0513 | Lise Melchior | 2970 Hørsholm | 41104100 |
| A-0487 | Morten iversen | 2980 Kokkedal | 23440320 |
| A-0404 | Jesper Siebuhr Frydkær Kristiansen | 3000 Helsingør | 28123865 |
| A-0025 | Marianne Lundholm Jørgensen | 3000 Helsingør | 26600659 |
| A-0030 | Anders Dupont | 3000 Helsingør | 49222252 |
| A-0087 | Pernille Fabritius Sørensen | 3000 Helsingør | 49211188 |
| A-0426 | Dorthe Steen Wiedenbein | 3000 Helsingør | 30281484 |
| A-0374 | Dorthe Sinkbæk | 3050 Humlebæk | 23441425 |
| A-0212 | Lene Hørlyck | 3120 Dronningmølle | 29436919 |
| A-0026 | Kirsten Petersen | 3200 Helsinge | 24827187 |
| A-0071 | Trine Risum | 3200 Helsinge | 48711596 |
| A-0125 | Vibeke Studt | 3200 Helsinge | 48795304 |
| A-0120 | Gunnar Kelsen | 3250 Gilleleje | 27202400 |
| A-0111 | Anne Ertner | 3450 Allerød | 28732712 |
| A-0292 | Jannie Enersen Østergaard | 3450 Allerød | 51238851 |
| A-0214 | Klaus Duedam | 3450 Allerød | 23364567 |
| A-0480 | Charlotte Thoft | 3460 Birkerød | 21481775 |
| A-0246 | Hans Rasmussen | 3600 Frederikssund | 41505566 |
| A-0491 | marianne søndergaard | 3650 ølstykke | 26510258 |
| A-0357 | Rafi Babar Rehman | 3660 Stenløse | 24772301 |
| A-0211 | Simonee Zollffi | 3670 veksø | 47108376 |
| A-0331 | Birgitte Bom | 3700 Rønne | 29651863 |
| A-0154 | Bjørg Haraldsen | 4000 Roskilde | 46367140 |
| A-0295 | Claus Olsen | 4000 Roskilde | 46360664 |
| A-0312 | Sussan Kayser | 4000 Roskilde | 61704638 |
| A-0449 | Anne Bay | 4000 Roskilde | 22513505 |
| A-0088 | Marlo Prasad | 4100 Ringsted | 0 |
| A-0322 | Vibeke Jensen | 4180 Sorø | 51547261 |
| A-0117 | Berit Jønsson | 4200 Slagelse | 30894018 |
| A-0474 | Jiandong Yu | 4300 Holbæk | 24206270 |
| A-0239 | Lone Jensen | 4300 Holbæk | 59462108 |
| A-0507 | Susanne Martinsen | 4320 Lejre | 23604592 |
| A-0234 | Kirsten Bøje Nielsen | 4500 Nykøbing Sj. | 24480211 |
| A-0355 | Flemming Ole Salomon | 4500 Nykøbing Sj | 59328202 |
| A-0369 | Susanne Ehlers | 4520 Svinninge | 50518300 |
| A-0029 | Lena Maj Sommer | 4600 Køge | 50882231 |
| A-0086 | Bo Stentoft Jensen | 4600 Køge | 56638311 |
| A-0143 | Filippa Gårdbo | 4600 Køge | 50701005 |
| A-0299 | Kerstin Svensson | 4600 Køge | 53563659 |
| A-0307 | Trine Thomsen | 4600 Køge | 56637799 |
| A-0345 | Henrik Andersen | 4600 Køge | 25675371 |
| A-0353 | Susanne Andersen | 4600 Køge | 60605663 |
| A-0344 | Helle Troensegaard Petersen | 4621 Gadstrup | 21219210 |
| A-0044 | Chelina Søndergaard | 4622 Havdrup | 46185690 |
| A-0033 | Christina Westergaard | 4654 Fakseladeplads | 51843236 |
| A-0108 | Marlene Hindholm | 4660 Store Heddinge | 27628429 |
| A-0281 | Sanne Linea Sjøstrøm | 4671 Strøby | 51908286 |
| A-0106 | Lissi Møller Eriksen | 4681 Herfølge | 40168011 |
| A-0505 | Liljan Martiny | 4681 Herfølge | 60861576 |
| A-0205 | Suzie-Ann Schulze | 4682 Tureby | 22114879 |
| A-0368 | Jan Kent Rasmussen | 4683 Rønnede | 24816354 |
| A-0271 | linda olsen | 4690 Haslev | 21205344 |
| A-0003 | Henrik Christian Jørgensen | 4700 Næstved | 55721400 |
| A-0210 | Ib Kjeldgaard | 4700 Næstved | 22773577 |
| A-0356 | Pia Lolk Wolff-Sneedorff | 4700 Næstved | 40517441 |
| A-0518 | Anne-lise scahannong hansen | 4700 Næstved | 28193552 |
| A-0040 | Lars Gjermundbo | 4780 Stege | 24422197 |
| A-0184 | Lith Wielandt | 4880 Nysted | 23282442 |
| A-0462 | Birgit Møgelmose | 4990 Sakskøbing | 22420206 |
| A-0180 | Elsebeth Greve Schak | 5000 Odense | 61377771 |
| A-0192 | Susanne Jensen | 5210 Odense NV | 29260956 |
| A-0366 | Maria Kruuse | 5220 Odense SØ | 66114531 |
| A-0298 | Lene Nielsen | 5250 Odense SV | 66161454 |
| A-0371 | Jane Brink Schleemann | 5270 Odense N | 28959094 |
| A-0455 | Trine Camillo Halle | 5491 Blommenslyst | 20821316 |
| A-0156 | Bettina Mariager | 5591 Gelsted | 64491766 |
| A-0405 | Jane Amlund Vigsø | 5592 Ejby | 30642096 |
| A-0293 | Janne Knabe Nielsen | 5600 Fåborg | 22583991 |
| A-0372 | birthe aagaard | 5600 Faaborg | 63815501 |
| A-0284 | marianne thorhauge-a | 5800 nyborg | 29849313 |
| A-0425 | Trine Koustrup | 5874 Heselager | 60131262 |
| A-0351 | Lisbeth Sandal Johannesson | 5881 Skårup | 62263524 |
| A-0343 | Hanne Damm Corell | 6000 Kolding | 76902040 |
| A-0373 | Sara Haugaard | 6000 Kolding | 30200158 |
| A-0206 | Majbrith Knudsen | 6051 Almind | 75561770 |
| A-0098 | Britta Corssen | 6100 Haderslev | 0 |
| A-0181 | Anni Erichsen | 6100 Haderslev | 74533332 |
| A-0314 | Grete Christ Vestergaard | 6100 Haderslev | 74582635 |
| A-0278 | Alice Lassen | 6400 Sønderborg | 74468600 |
| A-0129 | Lone Nielsen (Hugo) Jensen | 6510 Gram | 74822233 |
| A-0195 | Hugo Nielsen | 6510 Gram | 74822233 |
| A-0177 | Gunhild Styrup | 6700 Esbjerg | 75163343 |
| A-0066 | Else Agnete Jakobsen | 6710 Esbjerg V | 75115773 |
| A-0018 | Karin Lyck | 6950 Ringkøbing | 97324568 |
| A-0365 | Susanne Vestergaard Svendsen | 6980 Tim | 97339660 |
| A-0452 | Tove Bisgaard | 7000 Fredericia | 21477337 |
| A-0338 | Jan Lasota | 7000 Fredericia | 75915768 |
| A-0311 | Marianne Brødsgaard | 7080 Børkop | 29614311 |
| A-0080 | Hanne Pitters | 7100 Vejle | 26602606 |
| A-0445 | Mette Lauridsen | 7100 Vejle | 24456123 |
| A-0496 | Susanne Søe | 7130 Juelsminde | 26212844 |
| A-0222 | Emmy Møller Lauridsen | 7200 Grindsted | 28191399 |
| A-0479 | Kenneth Franz | 7400 Herning | 22666071 |
| A-0166 | Solvejg S Østergård | 7400 Herning | 97216185 |
| A-0407 | Lone Dyrholm Mortensen | 7400 Herning | 51743859 |
| A-0137 | Preben Lawaetz Steffensen | 7480 Vildbjerg | 97137225 |
| A-0016 | Thomas Borgå | 7800 Skive | 28304181 |
| A-0067 | Vivi Nedergaard | 7800 Skive | 97526868 |
| A-0473 | Lillian Nørgaard | 7800 Skive | 97528873 |
| A-0043 | Jan Juhl Jensen | 8000 Århus C | 40129087 |
| A-0289 | Anne Louise Ørskov Klok | 8000 Århus | 28685538 |
| A-0469 | Nikolaj Reppien Vandkrog | 8000 | 0 |
| A-0240 | Lene Liebst | 8000 Aarhus C | 60154050 |
| A-0330 | Steen Fuglsang | 8000 Århus | 70232700 |
| A-0256 | Birgitte Bjøreng | 8000 Århus C | 60248560 |
| A-0315 | susanne jonassen | 8000 Århus C | 23215613 |
| A-0508 | Torben Braüner | 8000 Århus C | 21250064 |
| A-0221 | Susanne Snog Dahl | 8210 Århus V | 20954530 |
| A-0347 | Zhuo Zhuo Wang | 8220 Brabrand | 86180878 |
| A-0451 | Dennis Tøttrup | 8220 Brabrand | 86252590 |
| A-0155 | Inge Neimann Herskind | 8270 Højbjerg | 20230306 |
| A-0340 | Petro Roberto Mielczarek | 8270 Højbjerg | 26282220 |
| A-0450 | Anne-Mette Ammitzbøll Tygesen | 8340 Malling | 22270107 |
| A-0014 | Lene Pors | 8382 Hinnerup | 25704447 |
| A-0428 | Bettina Harboe Nielsen | 8400 Ebeltoft | 24622848 |
| A-0185 | Anni Skovhus | 8410 Rønde | 86379401 |
| A-0286 | Inge Blok Jørgensen | 8410 Rønde | 22790355 |
| A-0305 | lisbeth kirk | 8450 Hammel | 86281402 |
| A-0255 | Gert Karlson | 8500 Grenaa | 86327974 |
| A-0384 | Lene Greve | 8541 Skødstrup | 20630085 |
| A-0429 | Rikke Eriksen | 8600 Silkeborg | 20920921 |
| A-0163 | Kis Trærup | 8600 Silkeborg | 22999060 |
| A-0302 | Lisbeth Maria Lantto | 8600 Silkeborg | 86812005 |
| A-0342 | Lise Moeslund Bender | 8600 Silkeborg | 26702591 |
| A-0424 | Jørgen Madsen | 8600 Silkeborg | 28571941 |
| A-0387 | Bernhard Schöttel | 8653 Them | 0 |
| A-0178 | Charlotte Gregersen | 8700 Horsens | 75616233 |
| A-0199 | Ole Lund | 8700 Horsens | 30267068 |
| A-0093 | Birgitte Jarsskov | 8800 Viborg | 86672261 |
| A-0101 | Wei-Shi Shen | 8900 Randers C | 86435242 |
| A-0069 | Lone Vitting Andersen | 8960 Randers | 27356012 |
| A-0161 | Kit Ballermann | 9000 Aalborg | 40642802 |
| A-0189 | Buer Langlois | 9000 Aaborg | 46902928 |
| A-0203 | Xiaoli Du | 9000 aalborg | 40361163 |
| A-0248 | Hong-You Ge | 9000 Aalborg | 98166666 |
| A-0380 | Per Andersen | 9000 Aalborg | 29272528 |
| A-0244 | Per Rasmussen | 9240 Nibe | 22186221 |
| A-0165 | Susanne Brandt Groes | 9300 Sæby | 29242821 |
| A-0121 | Inger Uldal | 9320 Hjallerup | 98281648 |
| A-0494 | Pia Tange Andersen | 9430 Vadum | 25213771 |
| A-0150 | Jonna Højen Weldon | 9492 Blokhus | 20766330 |
| A-0458 | Ninna Hammer Christensen | 9500 Hobro | 40557841 |
| A-0095 | Birte Stephansen | 9800 Hjørring | 98968784 |
| A-0103 | Marie Lade Mørch | 9800 Hjørring | 98928464 |
| A-0149 | Anne marie Nørgaard | 9800 hjørring | 98968784 |
| A-0164 | Mona Skovgaard | 9900 Frederikshavn | 98438800 |
| A-0381 | Diane Lundholm Nielsen | 9900 Frederikshavn | 21310621 |
| A-0471 | Heidi Ankora Skjelbo | 57000 Svendborg | 30307307 |

